| 학위 취득 | 이학박사(홋카이도 대학) |
|---|---|
| 강좌 | 대수학 입문, 대수학 I, II, 선형대수학 II, 미적분학 I, II, 수학 입문 I, II, 통계학 I, II |
| 전문 분야 | 수학 |
| 연구 주제 | 초평면 구성 이론 |
| 키워드 | 자유 구성, 로그 벡터 필드 |
| 교육 및 연구용 이니셔티브 | 저는 ``초평면 레이아웃 이론''을 전문으로 합니다 이는 ``10그루의 나무를 직선 도로에 심을 때 나무 사이에 몇 개의 섹션이 있습니까?''와 같은 '식물 계산'이라는 문제의 가장 간단한 예를 다루거나, 조금 더 높은 수준으로 가져가면 '치즈 큐브에 칼을 다섯 번 넣으면 몇 조각으로자를 수 있습니까?'와 같은 문제를 다룹니다 물질은 매우 간단하고 다양하고 흥미로운 결과를 낳은 분야입니다 강의에서는 전문 메이저 토토 사이트 강의를 수강하는 데 필요한 기초 수학과 대수학을 다루겠습니다 수학을 잘 못하는 사람도 많다고 생각합니다만, 최대한 이해하기 쉽고 수학의 즐거움을 전하는 수업을 가르치고 싶습니다 |
| 교육연구 소개 | 예를 들어, 치즈에 칼을 5번 꽂으면 몇 조각까지자를 수 있습니까? "초평면 배열"이라는 주제로 연구하고 생각해 보세요 |
| 취미 | 영화, 소설, 만화, 드라마 감상, 운전 등 |
| 추천 작품 | (영화) 시라이시 코지 감독의 "스기 코와!" 시리즈, (소설) 사와무라 이치의 히가 시스터즈 시리즈, (만화) 이토 준지 작품, (드라마) 닥터 하우스 |
수험생에게 보내는 메시지
대학은 쓸모없지만 흥미를 느끼는 것에 대해 생각하면서 시간을 보낼 수 있는 곳입니다 실패를 두려워하지 말고 시행착오를 통해 다양한 시도를 해보세요