| 학위 취득 | 이학박사(홋카이도 대학) |
|---|---|
| 강좌 | 컴퓨터공학, 확률통계, 수리통계, 미적분학 I, 수학 연습 |
| 전문분야 | 수학(기능분석) |
| 연구 주제 | 스펙트럼 분석을 이용한 양자장 이론 및 양자 보행 연구 |
| 키워드 | 양자장 이론, 양자 보행, 바닥 상태, 위치 파악, 스펙트럼 분석 |
| 스포츠 토토 사이트 및 연구용 이니셔티브 | 수학은 공학과 물리학의 기초이며, 최근에는 금융 및 빅데이터 분석을 통해 다양한 기업의 주목을 받는 뜨거운 과목이 되었습니다 수학을 잘 못한다고 느끼는 사람이 많은 것 같은데, 수학은 모든 것의 기초이고 생각하는 즐거움을 가르쳐 줍니다 나 자신도 수학 연구를 좋아하며, 수학 스포츠 토토 사이트을 통해 다양한 학생들에게 사고의 재미와 중요성을 전하고 싶습니다 |
| 스포츠 토토 사이트연구 소개 | 양자보행의 스펙트럼 분석 |
| 취미 | 게임, 애니메이션, 주류 |
| 추천 작품 | 게임: FINAL FANTASY 시리즈, STAR OCEAN 시리즈 |
수험생에게 보내는 메시지
생각을 즐기세요 그러면 수학, 물리학 등 과학 과목이 더 재미있어지고, 학업 능력도 점차 향상될 것입니다 또한, 생각하는 것을 좋아하면 학업뿐만 아니라 인생의 다양한 문제를 해결하는 능력을 얻게 됩니다 다양한 어려움을 생각하고 해결하는 것을 즐기자